DN40-DN600 van cửa ghế đàn hồi van cửa kín mềm để vận chuyển chất lỏng
Tổng quan sản phẩm:
Van cửa kín mềmáp dụng thiết kế cấu trúc mới, công nghệ sản xuất nghiêm ngặt và vật liệu mới hiệu suất cao, vượt qua sự cố niêm phong cổng truyền thống.hệ thống cung cấp nước và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống vận chuyển chất lỏng hóa học Nó có thể được sử dụng như là một thiết bị cắt trên đường ống dẫn chất lỏng trong xây dựng, bảo vệ môi trường đô thị, hóa dầu, dược phẩm,thực phẩm, kim loại, dệt may, điện và các ngành công nghiệp khác (không phù hợp với việc thắt chặt).
Vật liệu sản phẩm:
Điểm | Tên bộ phận | Vật liệu |
1 | Cơ thể van | Sắt mềm, nhựa phun |
2 | Bảng van | Sắt dẻo, lớp phủ tích hợp |
3 | Cây | 2Gr13,45 #bọc bằng thép |
4 | Chết tiệt Bolt. | Thép kẽm |
5 | Vòng O | Cao su nitrile |
6 | Đang đẩy | Đồng |
7 | Vòng O | Cao su nitrile |
8 | Nắp van | Sắt mềm, nhựa phun |
9 | Chết tiệt Bolt. | Thép kẽm |
10 | Vòng tay | Sắt mềm, nhựa phun |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
1Nhiệt độ làm việc: cao su tự nhiên ≤ 80 °C, cao su nitrile ≤ 80 °C, cao su EPDM ≤ 120 °C, cao su silicone ≤ 160 °C, cao su thực phẩm tự nhiên tinh khiết ≤ 80 °C.
2Áp suất làm việc: 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa.
3. phương tiện thích nghi: nước lạnh, nước nóng, dầu, khí.
4. Kích thước phi tiêu chuẩn và kích thước tiêu chuẩn đúc phù hợp với ống sắt đúc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Chiều kính danh nghĩa ((mm) | Chiều dài ((mm) | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | |||||
Dưới lòng đất | Cột ẩn | Cột mở | Tín hiệu | Khóa | Dấu hiệu mở đầu | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
Hình ảnh sản phẩm: