GPR Type 3.5~60m2Máy trao đổi nhiệt ống Shell hiệu suất cao Máy làm mát dầu ống nhôm
Tổng quan sản phẩm
Vỏ và ống trao đổi nhiệt(STHE) là một loại thiết bị trao đổi nhiệt được chế tạo bằng cách sử dụng một vỏ hình trụ lớn, hoặc vỏ, có các gói ống cách nhau hoàn hảo được nén bên trong.Máy trao đổi nhiệt vỏ và ống là hình thức phổ biến nhất của thiết kế trao đổi nhiệt.
Máy trao đổi nhiệt ống vỏđược sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau và đáp ứng nhu cầu của một loạt các ngành công nghiệp.Chúng có thể được điều chỉnh cho các yêu cầu của bất kỳ hoạt động sản xuất hoặc sản xuất nào.
Các thông số sản phẩm
Mô hình | A | B | C | D | E | F | G | d1 | d2 | L1 | L2 | HL | H2 | H3 | M | Tôi... |
GPR-3.5 | 1035 | 80 | 750 | φ165 | 140 | 215 | 105 | DN25 | G1 | 650 | 205 | 154 | 153 | 95 | 5-G1/4 | 4-φ12 |
GPR-4 | 840 | 110 | 550 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 400 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-5 | 1020 | 110 | 730 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 580 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-6 | 1180 | 110 | 860 | φ180 | 157 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 710 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-7 | 1340 | 110 | 1050 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 900 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-8 | 1490 | 110 | 1200 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1050 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-9 | 1640 | 110 | 1350 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1200 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-10 | 1850 | 110 | 1560 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1350 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-11 | 1170 | 182 | 800 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 650 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-12 | 1240 | 182 | 870 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 720 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-13 | 1315 | 182 | 945 | φ299 | 186 | 372 | 280 | DN65 | G2 | 795 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-15 | 1370 | 182 | 1000 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 850 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-16 | 1470 | 182 | 060 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-17 | 1535 | 182 | 1125 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 925 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-18 | 1600 | 182 | 1190 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1040 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-19 | 1685 | 182 | 1275 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1125 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-20 | 1750 | 182 | 1340 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1190 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-21 | 1830 | 182 | 1420 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1270 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-22 | 1905 | 182 | 1495 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1345 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-23 | 1990 | 182 | 1580 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1430 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-24 | 2055 | 182 | 1645 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1495 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-25 | 2120 | 182 | 1710 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1560 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-27 | 2285 | 182 | 1845 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1695 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-28 | 2350 | 182 | 1910 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1760 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-30 | 2500 | 182 | 2060 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN80 | G21/2" | 1910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-34 | 1740 | 230 | 1260 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1110 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-35 | 1780 | 230 | 1300 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1150 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-37 | 1855 | 230 | 1375 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 225 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-40 | 1970 | 230 | 1490 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1340 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-41 | 2010 | 230 | 1530 | φ351 | 240 | 446 | 320 | DN80 | G21/2" | 1380 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-44 | 2125 | 230 | 1645 | φ3511 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1495 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-45 | 2165 | 230 | 1685 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1535 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-48 | 2280 | 230 | 1800 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1650 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-50 | 2360 | 230 | 1880 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1730 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-51 | 2390 | 230 | 1910 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1760 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-54 | 2500 | 230 | 2020 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1870 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-55 | 2540 | 230 | 2060 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1910 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-60 | 2730 | 230 | 2250 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 2100 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
Hình ảnh sản phẩm
Tính năng sản phẩm
1Chi phí
Một lợi ích quan trọng của máy trao đổi nhiệt vỏ và ống là chi phí của chúng. Chúng rẻ hơn nhiều so với máy làm mát loại đĩa.
2. Khả năng sưởi ấm
Máy trao đổi nhiệt phải có khả năng xử lý một phạm vi nhiệt độ rộng, thay đổi theo ứng dụng.Máy trao đổi nhiệt vỏ và ống có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao và có thể được điều chỉnh để phù hợp với mọi điều kiện.
3Áp lực.
Máy trao đổi vỏ và ốngđược thử nghiệm và thiết kế để chịu được những điều cực đoan gây ra bởi các biến động áp suất và tuân thủ các bộ quy tắc của ASME và PED.
4. Giảm áp suất
Máy trao đổi nhiệt vỏ và ống được thiết kế để đối phó với mất áp suất và giữ cho nó tối thiểu trong các tiêu chí thiết kế.
5. Điều chỉnh
Thiết kế của bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống có thể được điều chỉnh để thích nghi với bất kỳ quy trình sản xuất nào.và sắp xếp ống có thể được thay đổi để phù hợp cụ thể với nhu cầu của một ứng dụng.
6. Sự giãn nở nhiệt
Thiết kế nhiều ống của bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống cho phép mở rộng nhiệt giữa các ống và vỏ.Cấu hình này cung cấp cho bộ trao đổi nhiệt khả năng xử lý chất lỏng dễ cháy và độc hại.