GX Type U Trough Screw Conveyor Hệ thống cấp bốc tự động cho bột hạt
Tính năng sản phẩm
A. Khả năng chịu đựng lớn, an toàn và đáng tin cậy.
B. Khả năng thích nghi mạnh mẽ, dễ cài đặt và bảo trì, tuổi thọ dài.
C. Máy nhỏ, tốc độ cao, đảm bảo giao hàng nhanh chóng và đồng đều
D. Đầu xả được trang bị thiết bị làm sạch. Nó có tiếng ồn thấp, khả năng thích nghi mạnh mẽ, linh hoạt vào và ra khỏi miệng
E. Niêm phong tốt và vỏ được làm bằng ống thép liền mạch, đầu sử dụng sườn để kết nối với nhau thành một toàn thể hữu cơ.
Ứng dụng sản phẩm
1Ngành công nghiệp gốm sứ: đất sét, silica, cát, vật liệu đánh bóng, v.v.
2Ngành công nghiệp thực phẩm: đậu nành, đậu phộng, tinh bột, sữa bột, muối, đường, vv
3Ngành công nghiệp nhựa: bột nhựa, hạt nhựa, vv
4Ngành công nghiệp gỗ: sợi gỗ, bề mặt cưa gỗ và các sản phẩm phụ, vv.
5Môi trường: vật liệu lọc, tro bay, dư lượng cố định, chất thải, v.v.
6Nông nghiệp: thức ăn chăn nuôi, thức ăn, bột, vv.
Parameter sản phẩm
Thông số kỹ thuật | Hiệu suất kỹ thuật | Đơn vị điều khiển | Trọng lượng (kg) |
|||||
Chiều kính | Chiều dài (m) |
Lợi nhuận (xi măng) (ton/giờ) |
Tốc độ quay (r/min) |
Máy giảm | Động cơ điện | |||
Mô hình | Tỷ lệ tốc độ | Mô hình | Sức mạnh (KW) |
|||||
GX200 | ~10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Hình ảnh sản phẩm