Lối xích cao độ chính xác Lối xích cuộn cong có mô-men xoắn ma sát thấp
Vòng lăn Tổng quan
Vòng lănchứa các yếu tố cuộn hình trụ thay vì các quả bóng như các yếu tố mang tải giữa các đường đua. Một yếu tố được coi là một con lăn nếu chiều dài của nó dài hơn đường kính của nó (dù chỉ một chút).Vì chúng tiếp xúc trực tiếp với các đường đua bên trong và bên ngoài (thay vì tiếp xúc điểm như trong trường hợp của vòng bi quả), chúng có thể chịu được tải trọng lớn hơn.
Vòng lăncó sẵn trong nhiều loại khác nhau. loại thích hợp có thể được chọn sau khi xem xét loại và cường độ tải, điều kiện dịch vụ,và khả năng của sự không phù hợp giữa các yếu tố khác.
Vòng lănƯu điểm
Sức ma sát thấp
Bảo trì dễ dàng
Có thể chịu tải trọng phóng xạ cao
Vòng bi cuộn cong có thể chịu được tải trọng trục cao
Độ chính xác tuyệt vời.
Sử dụng để điều chỉnh dịch chuyển trục
Vòng đệm quả bóngThông số kỹ thuật
Đang mang tên |
Trọng tâm Kích thước (mm) |
Trọng lượng
(kg) |
Trọng lượng định số (kN) |
Giới hạn (r/min) |
Chất nhựa và filet kích thước (mm) | ||||||||
Danh hiệu |
Lão già thông số kỹ thuật |
d | D | B | rsmin |
Động lực Cr |
Chế độ tĩnh Cor |
Mỡ |
Dầu |
damin | Damax | ramax | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 22 | 4500 | 5600 | 94.6 | 110 | 1 |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.58 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 96.5 | 118.5 | 1 |
6018 | 118K | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.16 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 |
16018M | 7000118H | 90 | 140 | 16 | 1 | 0.941 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 95 | 135 | 1 |
6218N | 50218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2.15 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 |
6318 | 318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 4.97 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 |
6418 | 418K | 90 | 225 | 54 | 4 | 9.47 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 106 | 209 | 3 |
61919M | 1000919H | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.67 | 33.8 | 33 | 4800 | 5600 | 101 | 124 | 1 |
6219 | 219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.65 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 159 | 2 |
6319 | 319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 5.65 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 1 | 1.12 | 43.6 | 44 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1 |
6020 | 120k | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.18 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 |
6220 | 220k | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3.19 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 |
6320 | 320k | 100 | 215 | 47 | 3 | 7.01 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 |
6420 | 420k | 100 | 250 | 58 | 4 | 12.8 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 116 | 234 | 3 |
720 | 100 | 180 | 28 | 1.8 | 2.7 | 116 | 92 | 3400 | 4000 | 111.5 | 171.5 | 1.8 | |
61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.346 | 19.5 | 21 | 4800 | 5600 | 105 | 120 | 1 | |
61920M | 1000920H | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.05 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 |
61920 | 1000920K | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.96 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 |
16021M | 7000121H | 105 | 160 | 18 | 1 | 1.2 | 43.5 | 44.2 | 3600 | 4500 | 111 | 154 | 1 |
Vòng lănỨng dụng
Nông nghiệp, thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, chiến đấu robot thể thao, hệ thống trục, hộp số, động cơ và máy giảm tốc, trục cánh quạt, hộp trục đường sắt, chênh lệch, tuabin gió, vv
Các hộp số, tuabin gió, máy đúc liên tục, xử lý vật liệu, máy bơm, quạt và máy thổi cơ học, thiết bị khai thác mỏ và xây dựng, thiết bị chế biến bột giấy và giấy,Động lực biển và khoan ngoài khơi, xe off-road.